Пистолет для банкнот денежный дождь |


Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Пистолет для банкнот денежный дождь

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-29-2023 0.40 руб. 0.23 руб. 0 руб.
Jul-29-2023 0.40 руб. 0.77 руб. 0 руб.
Jun-29-2023 0.29 руб. 0.75 руб. 0 руб.
May-29-2023 0.15 руб. 0.72 руб. 0 руб.
Apr-29-2023 0.80 руб. 0.81 руб. 0 руб.
Mar-29-2023 0.33 руб. 0.34 руб. 0 руб.
Mar-01-2023 0.39 руб. 0.6 руб. 0 руб.
Jan-29-2023 0.42 руб. 0.24 руб. 0 руб.
Dec-29-2022 0.14 руб. 0.39 руб. 0 руб.

Описание товара