Твердосплавный токарный станок 0 7 8 1 25 5 мм |



Сохраните в закладки:

Цена:2050RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Твердосплавный токарный станок 0 7 8 1 25 5 мм

История изменения цены

*Текущая стоимость 2050 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Nov-09-2023 2440.36 руб. 2562.45 руб. 2501 руб.
Oct-09-2023 2419.31 руб. 2540.91 руб. 2479.5 руб.
Sep-09-2023 2030.89 руб. 2132.55 руб. 2081 руб.
Aug-09-2023 2378.9 руб. 2497.74 руб. 2437.5 руб.
Jul-09-2023 2071.75 руб. 2175.62 руб. 2123 руб.
Jun-09-2023 2337.77 руб. 2454.8 руб. 2395.5 руб.
May-09-2023 2317.67 руб. 2433.68 руб. 2375 руб.
Apr-09-2023 2296.58 руб. 2411.61 руб. 2353.5 руб.
Mar-09-2023 2276.11 руб. 2390.23 руб. 2333 руб.

Описание товара

MIR Threading 0,7 0,8 1 1,25 1,5 мм сверлильный Карбид токарный инструмент крошечный Бор