Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-29-2023 | 0.66 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Jul-29-2023 | 0.19 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Jun-29-2023 | 0.1 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
May-29-2023 | 0.80 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Apr-29-2023 | 0.29 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Mar-29-2023 | 0.13 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.45 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Jan-29-2023 | 0.44 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Dec-29-2022 | 0.34 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Сухой корм Royal Canin для молодых кошек породы Британская короткошёрстная для повседневного питания со вкусом.
Характеристики
Вес нетто (кг) | 2.0 |
Производитель | Royal Canin |
Тип корма | Сухой |
Консистенция | Гранулы |
Возраст | Для молодых |
Порода/размер | Британская короткошерстная |
Назначение | Повседневное питание |
Основной вкус | Курица |
Тип упаковки | Пакет |
Показания | Повседневное питание |