Дополнительные перевозки |



Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Дополнительные перевозки

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-28-2024 0.17 руб. 0.16 руб. 0 руб.
Jan-28-2024 0.53 руб. 0.17 руб. 0 руб.
Dec-28-2023 0.73 руб. 0.88 руб. 0 руб.
Nov-28-2023 0.69 руб. 0.51 руб. 0 руб.
Oct-28-2023 0.24 руб. 0.28 руб. 0 руб.
Sep-28-2023 0.57 руб. 0.80 руб. 0 руб.
Aug-28-2023 0.79 руб. 0.38 руб. 0 руб.
Jul-28-2023 0.90 руб. 0.58 руб. 0 руб.
Jun-28-2023 0.9 руб. 0.66 руб. 0 руб.

Описание товара

Дополнительные перевозки |


Спасибо за понимание!